GSSO - 30 Марта 2019
Gavan snooker Shoot-Out - 10 минут на партию, 15 секунд на удар.
| группа id 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | П | М | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Васильков И | X | 8/10 | 10/33 | 2/37 | 0 | 4 |
| 2 | Дмитриев Д | 10/8 | X | 10/19 | 18/57 | 1 | 3 |
| 3 | Петров А | 33/10 | 19/10 | X | 1/43 | 2 | 2 |
| 4 | Столяров К | 37/2 | 57/18 | 43/1 | X | 3 | 1 |
| группа id 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | П | М | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кель П | X | 13/7 | 17/60 | 17/9 | 2 | 3 (-35) |
| 2 | Бугулиев А | 7/13 | X | 20/49 | 10/26 | 0 | 4 |
| 3 | Александров И | 60/17 | 49/20 | X | 18/23 | 2 | 1 (38) |
| 4 | Бровнов К | 9/17 | 26/10 | 23/18 | X | 2 | 2 (-3) |
ФИНАЛ