GSSO - 26 Мая 2019
Gavan snooker Shoot-Out - 10 минут на партию, 15 секунд на удар.
| группа id 3 | 1 | 2 | 3 | П | М | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смоляков Я | X | 4/10 | 18/49 | 0 | 3 |
| 2 | Серов Л | 10/4 | X | 1/55 | 1 | 2 |
| 3 | Нирман Д | 49/18 | 55/1 | X | 2 | 1 |
| группа id 4 | 1 | 2 | 3 | П | М | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жукова К | X | 28/17 | 9/45 | 1 | 2 |
| 2 | Александров И | 17/28 | X | 8/11 | 0 | 3 |
| 3 | Ковика К | 45/9 | 11/8 | X | 2 | 1 |
| группа id 5 | 1 | 2 | 3 | П | М | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Звездина М | X | 7/4 | 17/20 | 1 | 2 |
| 2 | Соловьев Н | 4/7 | X | 8/21 | 0 | 3 |
| 3 | Богатырева С | 20/17 | 21/8 | X | 2 | 1 |
| группа id 6 | 1 | 2 | 3 | П | М | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Красиков М | X | 41/16 | 13/24 | 1 | 1 (14) |
| 2 | Кель П | 16/41 | X | 23/15 | 1 | 3 (-17) |
| 3 | Зеленин П | 24/13 | 15/23 | X | 1 | 2 (3) |
ФИНАЛ