GSSO - 27 Октября 2019
Gavan snooker Shoot-Out - 10 минут на партию, 15 секунд на удар.
| группа id 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | П | М | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бугулиев А | X | 7/15 | 14/49 | 17/3 | 1 | 3 |
| 2 | Смоляков Я | 15/7 | X | 16/44 | 24/15 | 2 | 2 |
| 3 | Петросян Б | 49/14 | 44/16 | X | 28/24 | 3 | 1 |
| 4 | Зыбалов Д | 3/17 | 15/24 | 24/28 | X | 0 | 4 |
| группа id 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | П | М | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соловьев Н | X | 9/2 | 25/16 | 33/19 | 3 | 1 |
| 2 | Кель П | 2/9 | X | 2/27 | 18/8 | 1 | 4 (-15) |
| 3 | Васильков И | 16/25 | 27/2 | X | 6/37 | 1 | 3 (-6) |
| 4 | Петров А | 19/33 | 8/18 | 37/6 | X | 1 | 2 (21) |
ФИНАЛ