GSSO - 28 Октября 2018
Gavan snooker Shoot-Out - 10 минут на партию, 15 секунд на удар.
| группа id 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | П | М | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петров А | X | 43/10 | 43/33 | 65/8 | 3 | 1 |
| 2 | Васильков И | 10/43 | X | 6/28 | 41/16 | 1 | 3 |
| 3 | Соловьев Н | 33/43 | 28/6 | X | 21/9 | 2 | 2 |
| 4 | Федоров С | 8/65 | 16/41 | 9/21 | X | 0 | 4 |
| группа id 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | П | М | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Романов М | X | 17/29 | 36/7 | 51/9 | 2 | 2 |
| 2 | Кель П | 29/17 | X | 38/20 | 30/25 | 3 | 1 |
| 3 | Бугулиев А | 7/36 | 20/38 | X | 23/16 | 1 | 3 |
| 4 | Серов Л | 9/51 | 25/30 | 16/23 | X | 0 | 4 |
ФИНАЛ